Cicle: Reforma mercat CO2 en el sector transport: transport aeri
Comissió: | Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular |
Descripció: | 4a jornada del cicle: Reforma mercat CO2 en el sector transport: transport aeri El sector del transport i la mobilitat a Catalunya, considerat en conjunt, és el segon emissor de CO2 a un nivell similar al de la Indústria. Per una altra part, la transició energètica, i les regulacions de la UE per assolir les zero emissions netes de GEH el 2050, obliga els països membres a adoptar una sèrie de mesures per substituir les fonts d'energia primària actuals per altres no emissores o renovables que també afecten els modes de transport i que evolucionaran en el futur. Els Enginyers Industrials volem donar a conèixer com afecten el transport terrestre, marítim i aeri aquestes regulacions de la UE i també les solucions realistes actuals i futures i el seu impacte sobre aquests modes de transport de mercaderies i persones. A conseqüència del procés de descarbonització, el desplegament de les energies renovables i l'electrificació estan progressant a Catalunya i a Espanya. Tot i aquest progrés, l'electricitat no és una solució actualment aplicable per l'aviació ni el transport marítim ni tampoc per una part del Transport Terrestre tal com el coneixem avui dia. Aquesta no és una situació pròpia de Catalunya ni Espanya, és una realitat global. L'Agència Internacional de l'Energia no preveu contribucions a mitjà/llarg termini de l'electricitat per a l'aviació i el transport marítim i només parcial pel terrestre. Per aquests sectors s'han de trobar substituts no emissors als combustibles fòssils que tinguin una alta densitat energètica, siguin renovables i econòmicament viables, assegurant el trilema energètic de seguretat, sostenibilitat i economia. En aquestes quatre jornades ens volem centrar en la situació dels sectors i modes de transport, la regulació, com els impacta en l'àmbit tècnic i econòmic, les solucions actuals i futures i també les infraestructures associades com poden ser els ports, els aeroports i les terminals intermodals. Finalment, de forma transversal, serà important verificar la sostenibilitat de les noves solucions per quadrar el trilema energètic. Hi intervindran: - Visió d´un operador aeri de mercaderies. Miguel del Río, director d'Operacions de DHL Hubs & Gateways España - Emissions CO2 a l'aviació. Antoni Mora, cap d'Estratègia d'Operacions a Vueling - Combustibles alternatius en transport aeri (SAF). Alfonso Gotor, gerent d'Aviació Comercial de REPSOL - L'experiència aeroportuària, Jordi Candela, director d'Aeroports de Catalunya Moderador: Jordi Pons, UPC - Cloenda: Jaume Gibert, president del GT Aeronàutica i Espai i exdirector de l'Escola d'Enginyeria Aeronàutica de Terrassa de la UPC CICLE JORNADES REFORMA MERCAT CO2 SECTOR TRANSPORT: - 26 de setembre: Aspectes reguladors i generals - 3 d'octubre: Transport terrestre - 10 d'octubre: Transport marítim - 17 d'octubre: Transport aeri Cicle organitzat per les comissions de Canvi Climàtic i Economia Circular, Energia, Indústria Química, Logística i Mobilitat. |
Dates: | Dijous, 17 d'octubre de 2024 |
Horari: | De les 18 a les 19.30 h en format híbrid (presencial a Via Laietana, 39 de Barcelona i online) |
Inscripcions: | Període inscripció tancat |
Places limitades. |
Document | Descripció | ||
---|---|---|---|
Ponència | Antoni Mora, responsable de la Estrategia de Operaciones de Vueling | ||
Ponència | Alfonso Gotor, Gerent Aviació comercial Repsol | ||
Ponència | Jordi Candela, director d'Aeroports de Catalunya | ||
Ponència | Miguel del Río, director d'Operacions de DHL Hubs & Gateways España |
Cicle: Reforma mercat CO2 en el sector transport: transport aeri
Descripció:
Cicle: Reforma mercat CO2 en el sector transport: transport aeri