Manteniment i efectivitat dels KPIs per a operacions
Comissió: | Comissió Transformació Digital |
Descripció: | L'objectiu de la jornada és comentar els aspectes estratègics (determinació, selecció i comunicació) i aspectes tècnics (adquisició de dades, integració de BBDD per a la mètrica, manteniment i eines de visualització) a tenir en compte per mantenir un conjunt efectiu de KPI en l'Àrea d'Operacions. Programa: - Obtenció, manteniment i efectivitat dels KPIs: Identificació dels KPIs per a Operacions i la seva aplicació efectiva per la millora del negoci a càrrec de Jordi Ayza, Tecnocampus - Experiències i Recomanacions: El projecte d'implantació de solucions de gestió de la fabricació i el manteniment. El punt de vista del proveïdor a càrrec d' Agustí Escarré, Escarré Automatización y Servicios, SL - Experiències i Recomanacions: Aplicació, efectivitat i manteniment de Quadres de Comandament. El punt de vista del client-fabricant. a càrrec de Josep Moré, Hidrocolor, SL - Presentació dels resultats de l'enquesta i discussió de les ponències T'agrairem que responguis a la següent ENQUESTA per poder orientar millor els continguts de la jornada. |
Dates: | Dimecres, 29 de setembre de 2021 |
Horari: | A les 18 h per videconferència |
Inscripcions: | Període inscripció tancat |
Places limitades. |
Document | Descripció | ||
---|---|---|---|
Ponència 1 | Jordi Ayza, Olga López, Michael Loughlin | ||
Ponència 2 | Jordi Ayza, Olga López, Michael Loughlin | ||
Ponència 3 | Agustí Escarré | ||
Ponència 4 | Jordi Moré |
Manteniment i efectivitat dels KPIs per a operacions
Descripció:
Manteniment i efectivitat dels KPIs per a operacions