Experiències en implantació i resultats de sistemes Business Continuity segons models ISO 22301 o equivalents
Comissió: | Comissió Gestió Empresarial |
Descripció: | En els últims anys a la vegada que s'han anat assentant i implantant diferents models de gestió i models de sistemes de gestió, estem assistint a l'eclosió de diferents tipus d'eventualitats (generalment alienes a l'empresa) que han comportat importants alteracions en el proveïment de serveis, així com trencaments de la cadena de subministrament amb les corresponents afectacions als clients. Estem parlant d'esdeveniments com ara l'àmbit terrorista (Atemptats 11-S,...), de l'àmbit laboral (Vaga d'estibadors Canal de la Mànega Dover-Calais), de l'àmbit financer (Suspensió pagaments naviera coreana Hanjin Shipping), tecnològics, incendis, inundacions, canvi climàtic i noves incidències en àmbit tecnologies de la informació per ciber-atacs, o per errors de sistema ( interrupció de comunicacions i accessos al sistema informàtic (caiguda de sistemes informàtics tipus Cloud, o altres),.... que clarament han arribat a interrompre el funcionament i continuïtat en moltes empreses. L'àmbit anglosaxó ha estat més procliu a la previsió i planificació d'esdeveniments no desitjats i externs a l'organització; desenvolupant models de "Continuïtat de Negoci" (com el basat en l'estàndard ISO-22310) a fi de que aquests esdeveniments facin -cas de que es produeixin -el mínim impacte en el funcionament de l'organització, i -com a conseqüència d'això- en el subministrament de productes i serveis al client. A Europa s'inicia a nivell oficial formalment amb la reglamentació UE d'infraestructures crítiques, estant actualment en alça el factor "brexit 2018-2021" així com els seus diferents escenaris i plans de contingència derivats per part de les organitzacions. L'objectiu de la jornada és aportar experiències pràctiques viscudes en primera persona sobre els impactes singulars, disruptius, l'aplicació de models per a la gestió de la "Continuïtat del Negoci ", i com aquests últims ens permeten tant afrontar potencials situacions de crisi (amb garanties), com també aprofitar d'aquestes experiències viscudes com a plataforma de millora del propi sistema de gestió. Visualitzar els avantatges que suposen i reporten per a les organitzacions, ROIs. Programa 17.00 h Benvinguda a càrrec de Gian Lluís Ribechini, president de la Comissió de Gestió Empresarial 17.10 h Empresa Resilient. Què és i què representa, Miquel Àngel Estruga, responsable del Grup de Treball Business Continuity Presentació d'experiències - Abertis: Ángel Pérez Beumala, gerent d'Organització i Ciberseguretat - Grupo Vichy Catalàn: Benito Cerrillo, Cio - Vodafone: Gema Brihuega, Pr.Manager BCM i Crisis Management - Mgr. Kellogg: Emilio Angles, Power Controls and Information Systems - CESICAT: David Forner, responsable Unitat de Consultoria - Transportes Frigoríficos RP, S.L.: Julio E. Anguita Gonzalez, director de Operaciones i Enrique Gonzalez Peco, director comercial. 19.35 h Col·loqui moderat per Josep M. Peiró, secretari GT Business Continuity 19.55 h Conclusions 20.00 h Fi sessió Consulta el programa en castellà aquí Organitza: Grup de Treball Business Continuity de la Comissió de Gestió Empresarial |
Dates: | Dilluns, 3 de desembre de 2018 |
Horari: | A les 17 h a la seu dels EIC |
Inscripcions: | Període inscripció tancat |
Places limitades. |
Document | Descripció | ||
---|---|---|---|
Ponència | Gema Brihuega, Pr.Manager BCM i Crisis Management | ||
Ponència | David Forner, responsable Unitat de Consultoria | ||
Ponència | Emilio Angles, Power Controls and Information Systems | ||
Ponència | Enrique Gonzalez Peco, director comercial. |
Experiències en implantació i resultats de sistemes Business...
Descripció:
Experiències en implantació i resultats de sistemes Business Continuity segons models ISO 22301 o equivalents