Catalunya Resilient, una oportunitat
Comissió: | Comissió d'Energia |
Descripció: | La Comissió d'Energia de l'EIC ha organitzat aquesta jornada per conèixer de més a prop el concepte de resiliència i la seva repercussió en el territori català. Més informació i programa. S'adreça a enginyers i altres professionals relacionats amb la gestió d'entorns urbans i les xarxes de infraestructures i es donaran a conèixer necessitats, oportunitats de negoci i eines concretes per la gestió i presa de decisions. Resum del programa: - Conferència inaugural Why Resilience is becoming a trending topic worldwide? A càrrec del Sr.Youssef Diab, Directeur Cientifique de l'École des Ingénieurs de la Ville de Paris. - TAULA 1: Què seria la resiliència catalana? Jordi Hereu, ex Alcalde de Barcelona. Albert Batlle, Director General de la Policia de la Generalitat de Catalunya. Amador Marquès, alcalde de Bossòst i President de la Comissió de Territori, Sostenibilitat i Serveis Urbans Federació municipis de Catalunya. Moderador: Miquel Subirachs, President de la Comissió d'Enginyers a les AA PP dels EIC. - TAULA 2: Com seria la gestió resilient d'infraestructures i serveis urbans en diferents tipus de territoris i ciutats? Ricardo Gutiérrez, Director del Instituto Metropolitano de Planeamiento de Guadalajara, Mèxic. Ramon Torra, Gerent AMB. Francesc Canalias, Gerent del SIGMA de la Garrotxa. Moderador: Josep M. Rovira, President de la Comissió de Mobilitat i Transport dels EIC. - TAULA 3: Encaixa la resiliència amb les tecnologies "Smart" Graham Colclough, Chair del ISO SAG for Smarts Cities. Irene Compte, Smart Cities Independent Expert European Comission. Josep M. Piqué, Vice President, IASP - International Association of Science Parks. Ignasi Fontanals, CEO de Opticits. Moderador: Josep M. Serena, President de la Comissió de Medi Ambient dels EIC. - Conferència Dan Lewis, Chief Urban Risk Reduction, City Resilience Program UN-HABITAT, Nairobi. - Exposició conclusions i fi de la Jornada Joan Torres, Vocal Consell TMB. - Paralell Session de la BRW al Recinte Modernista de Sant Pau - Plenary session. Multi-stakeholder collaboration enhancing resilience - Conclusions Day 2 de la BRW. Participa Jordi Guix, Degà del COEIC. Les conclusions seran debatudes i presentades en una Parallel Session de la Barcelona Resilience Week organitzada aquesta mateixa setmana per la Oficina del City Resilience Profiling Program de ONU-Habitat en el Recinte Modernista de Sant Pau a Barcelona. Aquells que vulguin assistir a les "Parallel Sessions (PS)" i a la "Plenary Sessions (HLP)" de la Barcelona Resilience Week del mateix dia han d'enviar un correu a comissions@coneixement.eic.cat amb el nom i cognoms i el DNI |
Dates: | Dimarts, 15 de març 2016 |
Horari: | A les 8.45 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta. Barcelona. |
Preu: | Col·legiats: gratuït (omplir amb zeros quan us demani el número de compte)+ (opcional) 10,00 euros - Parallel Sessions de la Barcelona Resilience Week Empresa adherida: 20,00 euros + (opcional) 10,00 euros - Parallel Sessions de la Barcelona Resilience Week No col·legiats: 40,00 euros + (opcional) 10,00 euros - Parallel Sessions de la Barcelona Resilience Week |
Inscripcions: | Període inscripció tancat |
Places limitades. |
Document | Descripció | ||
---|---|---|---|
Ponència | Ponència a càrrec d'Irene Compte, Smart Cities Independent Expert European Comission. | ||
ponència | Ponencia a càrrec de Josep M. Piqué, Vice President, IASP - International Association of Science Parks. | ||
Ponència | Ponència a càrrec d' Ignasi Fontanals, CEO de Opticits. | ||
Ponència | Ponència a càrrec de Ricardo Gutiérrez, Director del Instituto Metropolitano de Planeamiento de Guadalajara, Mèxic. (1) | ||
Ponència | Ponència a càrrec de Ricardo Gutiérrez, Director del Instituto Metropolitano de Planeamiento de Guadalajara, Mèxic. (2) | ||
Ponència | Ponència a càrrec d'Amador Marqués Atés, alcalde de Bossòst (Val d'Aran) i president de l'Àmbit de Territori, Sostenibilitat i Serveis Urbans de la Federació de Municipis de Catalunya |
Catalunya Resilient, una oportunitat - Part 2
Descripció:
Catalunya Resilient, una oportunitat - Part 2
Catalunya Resilient, una oportunitat - part 1
Descripció:
Catalunya Resilient, una oportunitat - Part 1