Energia solar termoelèctrica
| Comissió: | Comissió d'Energia |
| Descripció: | Aquesta tecnologia ja ha passat per les inevitables fases inicials de recerca, desenvolupament i innovació i tot just ara comencen a desenvolupar-se instal·lacions d'una manera comercial. El Pla d'Energies Renovables 2005-2010 del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç fixa un objectiu de 500 MW d'energia solar termoelèctrica, i sembla que s'arribarà a aquesta xifra sense problemes, essent aquesta energia una esperança de futur per l'autoabastiment d'energia a la península ibèrica. En aquesta jornada es pretén explicar els aspectes bàsics d'aquesta tecnologia, els principals reptes que es planteja, l'oportunitat que pot representar per a aquells que patiran les repercussions de la minva de la prima fotovoltaica, i l'experiència dels que ja s'estan dedicant. |
| Dates: | Dimecres, 19 de novembre de 2008 |
| Horari: | A les 19 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta. Cal fer reserva via on line al web www.eic.cat, apartat Agenda o bé per telèfon al 933 192 304 (de 9 a 14 h i de 16 a 18 h) |
| Inscripcions: | Període inscripció tancat |
|
Places limitades. |
|
| Document | Descripció | ||
|---|---|---|---|
| Resum de premsa | Resum de premsa "Cal continuar treballant perquè Espanya esdevingui puntera" | ||
| Ponència | Ponència del Sr. David Noguera | ||
| Ponència | Ponència del Sr. Felix M.Téllez | ||
| Ponència | Ponència del Sr. Xavier García | ||
| Ponència 1a part | Ponència Sr. Francisco Javier Batlles 1a part | ||
| Ponència 2a part | Ponència Sr. Francisco Javier Batlles 2a part | ||
| Ponència 3a part | Ponència Sr. Francisco Javier Batlles 3a part | ||
| Ponència 4t part | Ponència Sr. Francisco Javier Batlles 4t part |
